| Field | Extracted Value | Source | Confidence |
|---|---|---|---|
| Account Number | 7834-2918 | Page 1, Line 2 | 99% |
| Account Name | Rivera Investment Trust | Page 1, Line 3 | 98% |
| Period End Date | December 31, 2026 | Page 1, Line 4 | 99% |
| Total Value | $4,847,200 | Page 1, Line 8 | 97% |
| Transaction Count | 142 | Page 1, Line 9 | 95% |
| Fee Amount | $12,118 | Page 1, Line 10 | 98% |
| Fee Rate | 0.25% | Page 2, Cell B4 | 94% |
4 documents4 documents processed successfully24 fields extracted from structured dataTransaction Count at 95% confidenceFee Rate at 94% confidence